MAN SIZE CHART
SIZE | 身高 (CM) | 體重 (KG) | 胸圍 (CM) | 腰圍(CM) |
XS | 170-175 | 57-64 | 88-93 | 71-76 |
S | 173-178 | 61-70 | 93-98 | 74-79 |
MS | 169-174 | 64-73 | 98-103 | 77-83 |
M | 175-180 | 68-77 | 98-103 | 77-83 |
MT | 185-191 | 73-82 | 98-103 | 77-83 |
L | 178-183 | 77-86 | 103-108 | 83-88 |
XL | 180-185 | 86-95 | 108-113 | 88-93 |
2XL | 183-188 | 95-104 | 113-118 | 93-98 |
3XK | 183-191 | 104-113 | 119-124 | 98-110 |
WOMENS SIZE CHART
SIZE | 身高(CM) | 體重(KG) | 胸圍(CM) | 腰圍(CM) |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 60-66 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 63-68 |
8 | 165-170 | 55-61 | 83-88 | 66-71 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 68-73 |
12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 73-81 |
14 | 173-180 | 68-77 | 94-99 | 76-81 |
16 | 175-183 | 75-84 | 98-102 | 81-86 |
18 | 178-186 | 8390 | 101-107 | 85-90 |